为了提高我院实验室仪器设备及实验场地的使用效益,全面提高学生的实践创新能力和我院学生三管轮、三副以及GMDSS操作员评估的一次通过率,根据《广东海洋大学实验室开放管理办法》以及资产与实验室管理处《关于报送实验室开放计划材料的通知》(校资产〔2017〕17号)的要求,结合学生的申请情况和学院实验室的使用要求,现将我院2017-2018学年第一学期实验室开放情况公示如下:
广东海洋大学学生使用开放实验室汇总表
填表单位(盖章): 航海学院 填表人: 牛金章 填表时间:2017年 9 月11日
实验室名称 | 项目指导老师 | 实验项目名称 | 辅助实验老师 | 参加学生人数 | 参加学生名单 | 实验计划学时数 |
轮机工程综合实验室 | 陈春旭 | 主机拆装与操作 | 陈春旭 | 137 | 轮机1141-4共四个班 | 56 |
吴志伟 | 辅机拆装与操作 | 吴志伟 | 137 | 轮机1141-4共四个班 | 56 |
邱其清 | 船舶电站及其自动化、ERM | 邱其清 | 137 | 轮机1141-4共四个班 | 56 |
关先锋 | 轮机英语听力与会话 | 关先锋 | 137 | 轮机1141-4共四个班 | 56 |
牛金章 | 船舶电工工艺和电气设备 | 牛金章 | 137 | 轮机1141-4共四个班 | 56 |
航海技术综合实验室 | 王举 | 航线设计 | 王举 | 131 | 航海1141-4共四个班 | 56 |
李森 | 航海仪器使用雷达操作与应用 | 李森 | 131 | 航海1141-4共四个班 | 56 |
钟小文 | BRM | 钟小文 | 131 | 航海1141-4共四个班 | 56 |
尹辉 | 航海英语听力与会话 | 尹辉 | 131 | 航海1141-4共四个班 | 56 |
郭祥栋 | ECDIS | 郭祥栋 | 131 | 航海1141-4共四个班 | 56 |
董海会 | 货物积载 | 董海会 | 131 | 航海1141-4共四个班 | 56 |
王举 | GMDSS键盘操作 | 王举 | 125 | 航海1151-4共四个班 | 16 |
董海会 | GMDSS设备操作 | 董海会 | 125 | 航海1151-4共四个班 | 16 |
备注:每学期开学三周内将开放实验室使用计划汇总上报资产处。开放时间:评估前两天(三副、三管轮含评估时间)。
公示期:2017年9月21日—9月28日
对以上结果有异议可通过各种方式向学院实验教学示范中心反映。
联系地址:霞山校区第三实验楼507航海学院实验教学中心
联系电话:2339498
航海学院实验教学中心
2017年9月21日