2010年申报评审或认定专业技术资格人员基本情况汇总表公示
时间:2010-06-30 12:30:26 浏览:
2010年申报评审或认定专业技术资格人员基本情况汇总表 |
单位(盖章) : 航海学院 填表时间:2010.6.30 |
序号 | 姓名 | 申报级别(高/中/初级) | 来校年月 | 最后学历学位 | 现专业技术资格 | 拟申报评审或认定 何专业何技术资格 | 申报属性 | 电子邮箱 |
专业 | 学历/学位 | 获得年月 | 专业 | 资格名称 | 取得年月 | 专业 | 专业代码 | 技术名称 |
1 | 陈达森 | 高级 | 1987.7 | 载运工具运用工程 | 本科/硕士 | 2007.6 | 物理海洋 | 讲师 | 1993.12 | 载运工具运用工程 | 82304 | 副教授 | 正常申报 | zjoucds@sina.com |
2 | 高 磊 | 中级 | 2005.7 | 食品科学与工程 | 本科/学士 | 2005.6 | 思想政治 | 助教 | 2006.8 | 思想政治 | 30505 | 讲 师 | 正常申报 | gaolei721@126.com |
3 | 李明焜 | 中级 | 2006.7 | 生物技术 | 本科/学士 | 2006.6 | 思想政治 | 助教 | 2007.8 | 高教研究 | 30505 | 助理研究员 | 正常申报 | meanli@163.com |
4 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | |
单位党政领导签字: |
| | | | | | | | | | | | | | |
注:申报属性填“正常申报”或“初次认定” | | | | | | | | | |